(法蘭型)法蘭系列回轉(zhuǎn)支承——外齒式
瀏覽次數(shù):1305次
所屬分類(lèi):(法蘭型)法蘭系列回轉(zhuǎn)支承
發(fā)布日期:2023-02-06 16:11:40
咨詢(xún)熱線:189-1279-2857
在線留言
- 產(chǎn)品介紹
(法蘭型)法蘭系列回轉(zhuǎn)支承——外齒式
法蘭回轉(zhuǎn)支承重量輕、厚度薄、輕動(dòng)靈活,廣泛應(yīng)用于食品機(jī)械、灌裝機(jī)械、環(huán)保機(jī)械等。
型號(hào) | 重量 [kg] | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | 允許 圓周力 [KN] | 最大允許 圓周力 [KN] | 軸承間隙 | |||||||||||||||||
D [mm] | De [mm] | HF [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | na | Φ/M [mm] | ni | Φ/M [mm] | t [mm] | n1 | D3 [mm] | d1 [mm] | C [mm] | HFu [mm] | D [mm] | m [mm] | Z [mm] | B [mm] | k.m [mm] | 軸向 | 徑向 | ||||
231.20.0414 | 29 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
231.20.0544 | 39.2 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
231.20.0644 | 47.2 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
231.20.0744 | 53.1 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
231.20.0844 | 64.7 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
231.20.0944 | 69.1 | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
231.20.1094 | 82.5 | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
注:
1、n1為潤(rùn)滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況用戶(hù)可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
推薦產(chǎn)品